US Cotton در یک نگاه 06:29:48
Proprietate | sume |
---|---|
Last | 101.75 |
High | 101.89 |
Low | 100.72 |
Max Fluctuation | 0.26 |
Max Fluctuation % | 0.03% |
Open | 100.72 |
Time | 06:29:48 |
Yesterday | 100.47 |
Change % | 1.27% |
Change | 1.28 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Cotton
Introduceți valoarea capitalului dvs. pentru a înlocui rezultatul comparării cu alte piețe în sumele curente
Aur |
---|
1,009 USD |
Monedă |
---|
1,060 USD |
USD |
---|
- USD |
Euro |
---|
- USD |
نوسانات US Cotton در روز جاری
Performanţă US Cotton
unu Săptămână | 7.28 | 7.7062% | 2022-08-04 |
unu Lună | 6.87 | 7.2407% | 2022-07-11 |
Şase Lună | 23.32 | 18.6456% | 2022-02-11 |
unu An | 10.50 | 11.5068% | 2021-08-11 |
Trei An | 42.90 | 72.8972% | 2019-08-09 |
میانگین متحرک (EMA) US Cotton
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare (EMA) | 5 Zi | 97.82 |
Media în mișcare (EMA) | 10 Zi | 96.90 |
Media în mișcare (EMA) | 20 Zi | 93.74 |
Media în mișcare (EMA) | 30 Zi | 94.98 |
Media în mișcare (EMA) | 50 Zi | 104.95 |
Media în mișcare (EMA) | 100 Zi | 115.89 |
Media în mișcare (EMA) | 200 Zi | 117.94 |
میانگین متحرک (SMA) US Cotton
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare simplă (SMA) | 5 Zi | 97.14 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 10 Zi | 96.12 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 20 Zi | 93.76 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 30 Zi | 93.73 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 50 Zi | 107.61 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 100 Zi | 124.22 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 200 Zi | 120.55 |
سطوح UpSupport și rezistență US Cotton
niveluri | Clasic | Fibonacci | camarilei | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
A sustine 3 (S3) | 99.84 | 100.28 | 100.28 | 98.96 | - |
A sustine 2 (S2) | 100.28 | 100.73 | 100.38 | 99.84 | - |
A sustine 1 (S1) | 101.01 | 101.00 | 100.48 | 100.13 | 101.23 |
Punct de pivot (PP) | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.01 | 101.56 |
Rezistenţă 1 (R1) | 102.18 | 101.90 | 103.01 | 101.30 | 102.40 |
Rezistenţă 2 (R2) | 102.62 | 102.17 | 103.11 | 102.18 | - |
Rezistenţă 3 (R3) | 103.35 | 102.62 | 103.21 | 102.47 | - |

آیندهی اتریوم و سولانا از بیتکوین روشنتر است

پوند، ارزی با بدترین عملکرد

مسیر آتی قیمت طلا کدام سو؟

دو کوان سکوت سه هفتهای خود را شکست

یوان، اُفتان و خیزان

ریشخند مارک کوبان به سرمایهگذاری در املاک متاورس

آیا طلا در بالاترین حد ماهانه میماند؟

زیان 1.1 میلیارد دلاری کوینبیس در سه ماهه دوم سال

سبد نقره، خالی!

یونیگلو، دوجکوین، و شیبااینو، توکنهایی آیندهدار

آیا بازی تورم به طلا باز میگردد؟

این بار طلا، دلار را محدود کرد

سرکل، پس از ادغام، فقط از PoS پشتیبانی میکند

طلا از اوج، اندکی عقب کشید

چشمانداز مثبت دیفای، بهرغم کاهش 66 درصدی TVL

آخر مس، طلا نشد!

آیا راه طلا ادامه دارد؟

صعود بیت کوین به شرط شکست مقاومت

نقره، امروزش مثل دیروز

پزو، مهجورتر از سایرین
نمودار کندلاستیک US Cotton در روز جاری
نمودار نوسان US Cotton در همه ادوار
گزارشات US Cotton
در حال حاضر قیمت پنبه چقدر می باشد؟
قیمت پنبه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
101.89 دلار
قیمت پنبه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر پنبه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 مرداد 1401 با رقم 96.07 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.91 درصدی یا 5.68 دلار پنبه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت پنبه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در پنبه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پنبه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.382442 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در پنبه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پنبه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 9.17 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 1.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 25.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 20 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Cotton
قیمت پنبه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت پنبه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای پنبه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
100.72 دلار
قیمت پنبه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت پنبه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت پنبه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید پنبه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در پنبه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 1.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 82.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در پنبه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 29.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پنبه، 12.01 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Cotton
Istorie | Deschidere | Scăzut | Înalt | Ultimul | Schimbare % | Schimbare |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-10 | 98.87 | 97.72 | 102.50 | 100.47 | 1.38% | 1.37 |
2022-08-09 | 96.17 | 95.99 | 99.32 | 99.10 | 3.63% | 3.47 |
2022-08-08 | 95.98 | 95.20 | 97.37 | 95.63 | 0.46% | 0.44 |
2022-08-05 | 94.68 | 94.51 | 97.47 | 96.07 | 1.69% | 1.6 |
2022-08-04 | 94.16 | 93.04 | 95.03 | 94.47 | 0.29% | 0.27 |
2022-08-03 | 93.88 | 93.73 | 95.51 | 94.20 | 0.14% | 0.13 |
2022-08-02 | 93.71 | 91.66 | 95.83 | 94.33 | 0.55% | 0.52 |
2022-08-01 | 96.71 | 92.84 | 96.71 | 93.81 | 3.17% | 2.97 |
2022-07-29 | 96.29 | 95.59 | 97.53 | 96.78 | 0.36% | 0.35 |
2022-07-28 | 95.61 | 95.46 | 97.39 | 96.43 | 1.35% | 1.28 |
2022-07-27 | 94.56 | 93.61 | 96.86 | 95.15 | 0.58% | 0.55 |
2022-07-26 | 90.51 | 90.51 | 94.84 | 94.60 | 3.98% | 3.62 |
2022-07-25 | 91.36 | 89.52 | 92.09 | 90.98 | 0.22% | 0.2 |
2022-07-22 | 91.47 | 90.17 | 92.76 | 91.18 | 0.57% | 0.52 |
2022-07-21 | 93.41 | 90.16 | 93.64 | 91.70 | 1.12% | 1.03 |
2022-07-20 | 92.58 | 91.27 | 94.82 | 92.73 | 0.37% | 0.34 |
2022-07-19 | 92.49 | 89.06 | 93.35 | 92.39 | 0.55% | 0.51 |
2022-07-18 | 88.86 | 88.85 | 93.43 | 92.90 | 4.72% | 4.19 |
2022-07-15 | 83.42 | 82.68 | 88.71 | 88.71 | 5.97% | 5 |
2022-07-14 | 88.03 | 83.71 | 88.04 | 83.71 | 4.68% | 3.92 |
2022-07-13 | 90.59 | 86.27 | 90.62 | 87.63 | 3.66% | 3.21 |
2022-07-12 | 94.45 | 90.84 | 94.45 | 90.84 | 4.45% | 4.04 |
2022-07-11 | 96.15 | 92.75 | 96.51 | 94.88 | 0.86% | 0.82 |
2022-07-08 | 92.20 | 89.59 | 95.77 | 95.70 | 4.08% | 3.75 |
2022-07-07 | 88.33 | 88.33 | 92.32 | 91.95 | 4.08% | 3.75 |
US Cotton در روز جاری
Rată | Timp | Cantitate Schimbare | Schimbare % |
Cantitate Schimba in
Ieri
|
% Schimba in
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
101.75 | 06:29:48 | - | - | 1.28 | 1.27% |
101.75 | 06:29:40 | 0.03 | 0.03% | 1.28 | 1.27% |
101.78 | 06:28:51 | - | - | 1.31 | 1.30% |
101.78 | 06:28:51 | 0.26 | 0.26% | 1.31 | 1.30% |
101.52 | 06:26:50 | - | - | 1.05 | 1.05% |
101.52 | 06:26:50 | 0.01 | 0.01% | 1.05 | 1.05% |
101.51 | 06:25:10 | 0.02 | 0.02% | 1.04 | 1.04% |
101.53 | 06:23:54 | - | - | 1.06 | 1.06% |
101.53 | 06:23:48 | 0.22 | 0.22% | 1.06 | 1.06% |
101.75 | 06:21:56 | - | - | 1.28 | 1.27% |
101.75 | 06:21:55 | 0.02 | 0.02% | 1.28 | 1.27% |
101.77 | 06:20:56 | 0.12 | 0.12% | 1.3 | 1.29% |
101.89 | 06:20:35 | 0.06 | 0.06% | 1.42 | 1.41% |
101.83 | 06:16:56 | - | - | 1.36 | 1.35% |
101.83 | 06:16:55 | 0.08 | 0.08% | 1.36 | 1.35% |
101.75 | 06:13:55 | - | - | 1.28 | 1.27% |
101.75 | 06:13:55 | 0.05 | 0.05% | 1.28 | 1.27% |
101.7 | 06:12:58 | - | - | 1.23 | 1.22% |
101.7 | 06:12:56 | 0.03 | 0.03% | 1.23 | 1.22% |
101.67 | 06:11:54 | 0.02 | 0.02% | 1.2 | 1.19% |
101.69 | 06:11:08 | - | - | 1.22 | 1.21% |
101.69 | 06:11:08 | 0.01 | 0.01% | 1.22 | 1.21% |
101.7 | 06:09:57 | - | - | 1.23 | 1.22% |
101.7 | 06:09:56 | 0.22 | 0.22% | 1.23 | 1.22% |
101.48 | 06:06:57 | - | - | 1.01 | 1.01% |
Comentarii US Cotton