US Soybean Meal در یک نگاه 10:37:12
Proprietate | sume |
---|---|
Last | 421.3 |
High | 423.5 |
Low | 420.75 |
Max Fluctuation | 0.7 |
Max Fluctuation % | 0.11% |
Open | 422.3 |
Time | 10:37:12 |
Yesterday | 423.25 |
Change % | 0.46% |
Change | 1.95 |
محاسبهگر سرمایهگذاری در US Soybean Meal
Introduceți valoarea capitalului dvs. pentru a înlocui rezultatul comparării cu alte piețe în sumele curente
Aur |
---|
1,137 USD |
Monedă |
---|
1,193 USD |
USD |
---|
971 USD |
Euro |
---|
- USD |
نوسانات US Soybean Meal در روز جاری
Performanţă US Soybean Meal
unu Săptămână | 9.55 | 2.3194% | 2022-05-17 |
unu Lună | 30.80 | 6.8127% | 2022-04-24 |
Şase Lună | 69.90 | 19.8919% | 2021-11-24 |
unu An | 21.55 | 5.3909% | 2021-05-24 |
Trei An | 120.85 | 40.2230% | 2019-05-24 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybean Meal
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare (EMA) | 5 Zi | 421.88 |
Media în mișcare (EMA) | 10 Zi | 415.77 |
Media în mișcare (EMA) | 20 Zi | 419.90 |
Media în mișcare (EMA) | 30 Zi | 427.77 |
Media în mișcare (EMA) | 50 Zi | 439.61 |
Media în mișcare (EMA) | 100 Zi | 437.29 |
Media în mișcare (EMA) | 200 Zi | 409.01 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybean Meal
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare simplă (SMA) | 5 Zi | 420.93 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 10 Zi | 412.47 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 20 Zi | 417.76 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 30 Zi | 431.35 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 50 Zi | 446.58 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 100 Zi | 442.12 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 200 Zi | 395.57 |
سطوح UpSupport și rezistență US Soybean Meal
niveluri | Clasic | Fibonacci | camarilei | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
A sustine 3 (S3) | 417.45 | 419.1 | 417.86 | 418.17 | - |
A sustine 2 (S2) | 419.1 | 420.15 | 418.09 | 419.46 | - |
A sustine 1 (S1) | 420.2 | 420.79 | 418.32 | 420.92 | 419.65 |
Punct de pivot (PP) | 421.85 | 421.85 | 421.85 | 422.21 | 421.57 |
Rezistenţă 1 (R1) | 422.95 | 422.90 | 424.27 | 423.67 | 422.4 |
Rezistenţă 2 (R2) | 424.6 | 423.54 | 424.50 | 424.96 | - |
Rezistenţă 3 (R3) | 425.7 | 424.6 | 424.73 | 426.42 | - |

بیل گیتس: بیتکوین بازدهی ندارد

روند پیشروی دلار قیچی شد

افزایش روزافزون محبوبیت سرویس نامگذاری اتریوم (ENS)

چرا سولانا در بالای این سطح، جهش انفجاری خواهد داشت؟

از اشک دلار، طلا خندید!

آیا ترون برای جهش در میانمدت آماده است؟

3 هشدار مهم برای سرمایهگذاران در پروژههای کریپتو

طلا سبز شد!

بیتکوین به بالای 30 هزار دلار بازگشت

افزایش چشمگیر میزان علاقه به سرویس نام اتریوم

احتمال فرود اتریوم به کف قیمتی 2022

احتمال افت 60 درصدی قیمت شیبا اینو

طلا و شانس درخشش دوباره

سقوط 20 درصدی S&P 500 منجر به ریزش بیتکوین میشود؟

بیتکوین باید سطح 28 هزار دلاری را حفظ کند تا ریزش نکند

سرمایهگذاران منتظر حکم نهایی دادگاه ریپل و SEC

احتمال جهش مثبت بیتکوین

بسته شدن کندل هفتگی در زیر 61 دلار برای سولانا خطرناک است

چرا بازار نزولی بهترین فرصت برای سرمایهگذاری است؟

شاخص تسلط بیتکوین به قله 7ماهه خود رسید
نمودار کندلاستیک US Soybean Meal در روز جاری
نمودار نوسان US Soybean Meal در همه ادوار
گزارشات US Soybean Meal
در حال حاضر قیمت کنجاله سویا چقدر می باشد؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
423.5 دلار
قیمت کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کنجاله سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 با رقم 414.05 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.75 درصدی یا 7.25 دلار کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کنجاله سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.466651 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 8.93 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybean Meal
قیمت کنجاله سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کنجاله سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
420.75 دلار
قیمت کنجاله سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کنجاله سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کنجاله سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 8.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 33.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 5.37 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybean Meal
Istorie | Deschidere | Scăzut | Înalt | Ultimul | Schimbare % | Schimbare |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 430.30 | 420.55 | 433.15 | 423.25 | 1.49% | 6.3 |
2022-05-20 | 425.90 | 423.10 | 431.15 | 429.55 | 0.82% | 3.5 |
2022-05-19 | 414.90 | 414.20 | 430.20 | 426.05 | 2.90% | 12 |
2022-05-18 | 411.70 | 408.65 | 417.55 | 414.05 | 0.56% | 2.3 |
2022-05-17 | 412.50 | 407.45 | 418.45 | 411.75 | 0.27% | 1.1 |
2022-05-16 | 416.05 | 411.30 | 416.55 | 412.85 | 0.67% | 2.75 |
2022-05-13 | 396.85 | 396.80 | 412.35 | 410.10 | 3.35% | 13.3 |
2022-05-12 | 399.40 | 395.05 | 405.85 | 396.80 | 0.19% | 0.75 |
2022-05-11 | 402.45 | 397.35 | 406.95 | 397.55 | 1.31% | 5.2 |
2022-05-10 | 403.25 | 398.65 | 407.80 | 402.75 | 0.24% | 0.95 |
2022-05-09 | 413.85 | 402.25 | 414.55 | 403.70 | 2.50% | 10.1 |
2022-05-07 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 413.80 | 0.06% | 0.25 |
2022-05-06 | 420.10 | 413 | 420.85 | 414.05 | 1.42% | 5.9 |
2022-05-05 | 417.90 | 417.90 | 426.15 | 419.95 | 0.51% | 2.15 |
2022-05-04 | 424.60 | 417.55 | 426.95 | 417.80 | 1.62% | 6.75 |
2022-05-03 | 431.50 | 423.30 | 435.10 | 424.55 | 1.66% | 7.05 |
2022-05-02 | 433.60 | 424.25 | 433.90 | 431.60 | 0.44% | 1.9 |
2022-04-29 | 430.40 | 430.15 | 439.95 | 433.50 | 0.74% | 3.2 |
2022-04-28 | 441.20 | 429.45 | 441.95 | 430.30 | 2.54% | 10.95 |
2022-04-27 | 437.50 | 429.10 | 447.50 | 441.25 | 0.87% | 3.8 |
2022-04-26 | 445.30 | 436.25 | 450.80 | 437.45 | 1.78% | 7.8 |
2022-04-25 | 452.20 | 445.25 | 452.50 | 445.25 | 1.54% | 6.85 |
2022-04-24 | 452.10 | 452.10 | 452.10 | 452.10 | 1.50% | 6.8 |
2022-04-22 | 468.60 | 457.70 | 470 | 458.90 | 2.12% | 9.75 |
2022-04-21 | 472 | 465.50 | 472.90 | 468.65 | 2.12% | 9.75 |
US Soybean Meal در روز جاری
Rată | Timp | Cantitate Schimbare | Schimbare % |
Cantitate Schimba in
Ieri
|
% Schimba in
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
421.3 | 10:37:12 | 0.05 | 0.01% | 1.95 | 0.46% |
421.25 | 10:36:09 | 0.05 | 0.01% | 2 | 0.47% |
421.3 | 10:36:07 | 0.1 | 0.02% | 1.95 | 0.46% |
421.2 | 10:34:57 | 0.05 | 0.01% | 2.05 | 0.49% |
421.15 | 10:33:57 | - | - | 2.1 | 0.50% |
421.15 | 10:33:57 | 0.05 | 0.01% | 2.1 | 0.50% |
421.2 | 10:32:59 | - | - | 2.05 | 0.49% |
421.2 | 10:32:57 | 0.1 | 0.02% | 2.05 | 0.49% |
421.1 | 10:31:58 | 0.2 | 0.05% | 2.15 | 0.51% |
420.9 | 10:31:14 | 0.15 | 0.04% | 2.35 | 0.56% |
420.75 | 10:31:04 | 0.05 | 0.01% | 2.5 | 0.59% |
420.8 | 10:29:54 | - | - | 2.45 | 0.58% |
420.8 | 10:29:53 | 0.1 | 0.02% | 2.45 | 0.58% |
420.9 | 10:27:53 | - | - | 2.35 | 0.56% |
420.9 | 10:27:53 | 0.1 | 0.02% | 2.35 | 0.56% |
421 | 10:24:54 | - | - | 2.25 | 0.53% |
421 | 10:24:53 | 0.2 | 0.05% | 2.25 | 0.53% |
420.8 | 10:21:56 | 0.05 | 0.01% | 2.45 | 0.58% |
420.85 | 10:21:00 | 0.05 | 0.01% | 2.4 | 0.57% |
420.8 | 10:19:51 | - | - | 2.45 | 0.58% |
420.8 | 10:19:49 | 0.3 | 0.07% | 2.45 | 0.58% |
421.1 | 10:17:52 | - | - | 2.15 | 0.51% |
421.1 | 10:17:51 | 0.2 | 0.05% | 2.15 | 0.51% |
420.9 | 10:16:33 | 0.15 | 0.04% | 2.35 | 0.56% |
420.75 | 10:15:04 | - | - | 2.5 | 0.59% |
Comentarii US Soybean Meal