EOS در یک نگاه 17:13:56
Proprietate | sume |
---|---|
Last | 1.53 |
Rate | 461,600 |
High | 1.64 |
Low | 1.35 |
Max Fluctuation | 0.05 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 1.35 |
Time | 17:13:56 |
Yesterday | 1.35 |
Change % | 13.33% |
Change | 0.18 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Introduceți valoarea capitalului dvs. pentru a înlocui rezultatul comparării cu alte piețe în sumele curente
Aur |
---|
945 USD |
Monedă |
---|
971 USD |
USD |
---|
- USD |
Euro |
---|
- USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Performanţă EOS
unu Săptămână | 0.28 | 22.40% | 2022-08-10 |
unu Lună | 0.5404 | 54.6100% | 2022-07-17 |
Şase Lună | 0.82 | 34.8936% | 2022-02-17 |
unu An | 4.0100 | 72.3824% | 2021-08-17 |
Trei An | 2.0614 | 57.3984% | 2019-08-17 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare (EMA) | 5 Zi | 1.32 |
Media în mișcare (EMA) | 10 Zi | 1.29 |
Media în mișcare (EMA) | 20 Zi | 1.28 |
Media în mișcare (EMA) | 30 Zi | 1.22 |
Media în mișcare (EMA) | 50 Zi | 1.16 |
Media în mișcare (EMA) | 100 Zi | 1.23 |
Media în mișcare (EMA) | 200 Zi | 1.58 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare simplă (SMA) | 5 Zi | 1.32 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 10 Zi | 1.28 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 20 Zi | 1.27 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 30 Zi | 1.22 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 50 Zi | 1.12 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 100 Zi | 1.16 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 200 Zi | 1.74 |
سطوح UpSupport și rezistență EOS
niveluri | Clasic | Fibonacci | camarilei | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
A sustine 3 (S3) | 1.08 | 1.21 | 1.16 | 0.91 | - |
A sustine 2 (S2) | 1.21 | 1.32 | 1.19 | 1.13 | - |
A sustine 1 (S1) | 1.37 | 1.39 | 1.21 | 1.20 | 1.44 |
Punct de pivot (PP) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | 1.54 |
Rezistenţă 1 (R1) | 1.66 | 1.61 | 1.84 | 1.49 | 1.73 |
Rezistenţă 2 (R2) | 1.79 | 1.68 | 1.86 | 1.71 | - |
Rezistenţă 3 (R3) | 1.95 | 1.79 | 1.89 | 1.78 | - |

توقف واریزها و برداشتهای اتریوم در طول ادغام

حرکت قیمت گاز جدای از طلا

اوضاع مس از طلا بهتر است

افزایش سطح پذیرش کریپتو در آفریقا

حرکت جهتدار طلا به کدام سو؟

درخواست پروتکل آوه از اعضا برای پذیرش PoS اتریوم

چشمانداز پوند تاریک است

طلا در بحبوحهٔ نگرانی رکود

چگونه در بیتکوین، اتریوم، و ترون سرمایهگذاری کنیم؟

چهارشنبهٔ نوسانی ارزهای آسیا

آیا طلا شانس صعود دارد؟

کاهش 65 درصدی کلاهبرداریهای کریپتو

روز کاهشی دیگری برای طلا

طلا، تثبیت سرخ

سرمایهگذاری 1.5 میلیارد دلاری گوگل در بلاکچین

نقره، مغلوب..

قیمت ایاس 10 درصد افزایش یافت

طلا؛ و باز هم سقوط..

زنگ خطری برای طلا

حال و روز بد ماینرهای بیت کوین
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.64 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد 1401 با رقم 1.32 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 15.9 درصدی یا 0.21 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.25 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 27 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 69.75 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 9.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 45.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1.35 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 27.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 48.54 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
Istorie | Deschidere | Scăzut | Înalt | Ultimul | Schimbare % | Schimbare |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 | 1.27 | 1.25 | 1.36 | 1.36 | 6.25% | 0.08 |
2022-08-15 | 1.32 | 1.26 | 1.35 | 1.28 | 2.34% | 0.03 |
2022-08-14 | 1.34 | 1.30 | 1.38 | 1.31 | 3.05% | 0.04 |
2022-08-13 | 1.32 | 1.31 | 1.40 | 1.35 | 3.05% | 0.04 |
2022-08-12 | 1.31 | 1.27 | 1.33 | 1.31 | 0.76% | 0.01 |
2022-08-11 | 1.26 | 1.25 | 1.33 | 1.32 | 5.60% | 0.07 |
2022-08-10 | 1.18 | 1.15 | 1.27 | 1.25 | 6.84% | 0.08 |
2022-08-09 | 1.26 | 1.17 | 1.27 | 1.17 | 6.84% | 0.08 |
2022-08-08 | 1.25 | 1.23 | 1.28 | 1.25 | 0.81% | 0.01 |
2022-08-07 | 1.23 | 1.21 | 1.25 | 1.24 | - | - |
2022-08-06 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 0.81% | 0.01 |
2022-08-05 | 1.19 | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 4.24% | 0.05 |
2022-08-04 | 1.23 | 1.17 | 1.23 | 1.18 | 3.39% | 0.04 |
2022-08-03 | 1.20 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 2.52% | 0.03 |
2022-08-02 | 1.25 | 1.16 | 1.27 | 1.19 | 4.20% | 0.05 |
2022-08-01 | 1.38 | 1.24 | 1.39 | 1.24 | 12.10% | 0.15 |
2022-07-31 | 1.34 | 1.28 | 1.44 | 1.39 | 2.96% | 0.04 |
2022-07-30 | 1.30 | 1.27 | 1.38 | 1.35 | 4.65% | 0.06 |
2022-07-29 | 1.33 | 1.25 | 1.35 | 1.29 | 2.33% | 0.03 |
2022-07-28 | 1.24 | 1.23 | 1.34 | 1.32 | 7.32% | 0.09 |
2022-07-27 | 1.08 | 1.07 | 1.23 | 1.23 | 14.95% | 0.16 |
2022-07-26 | 1.13 | 1.07 | 1.16 | 1.07 | 6.54% | 0.07 |
2022-07-25 | 1.21 | 1.14 | 1.24 | 1.14 | 7.02% | 0.08 |
2022-07-24 | 1.14 | 1.13 | 1.25 | 1.22 | 7.96% | 0.09 |
2022-07-23 | 1.16 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 7.96% | 0.09 |
EOS در روز جاری
Rată | Timp | Cantitate Schimbare | Schimbare % |
Cantitate Schimba in
Ieri
|
% Schimba in
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
1.53 | 17:13:56 | 0.01 | 0.66% | 0.18 | 13.33% |
1.52 | 17:13:45 | 0.01 | 0.66% | 0.17 | 12.59% |
1.53 | 17:13:23 | 0.01 | 0.66% | 0.18 | 13.33% |
1.52 | 17:12:53 | 0.01 | 0.66% | 0.17 | 12.59% |
1.53 | 17:12:27 | 0.01 | 0.66% | 0.18 | 13.33% |
1.52 | 16:58:31 | 0.01 | 0.66% | 0.17 | 12.59% |
1.53 | 16:56:13 | 0.01 | 0.65% | 0.18 | 13.33% |
1.54 | 16:52:38 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:52:24 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:52:13 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:48:14 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:47:39 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:47:21 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:42:14 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:41:43 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:41:23 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:39:10 | - | - | 0.2 | 14.81% |
1.55 | 16:32:50 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:32:24 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:31:44 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:30:55 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:21:44 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:21:30 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
1.55 | 16:21:21 | 0.01 | 0.65% | 0.2 | 14.81% |
1.54 | 16:20:51 | 0.01 | 0.65% | 0.19 | 14.07% |
Comentarii EOS