Palladium در یک نگاه 22:59:55
Proprietate | sume |
---|---|
Last | 1,897.28 |
High | 1,951.78 |
Low | 1,884 |
Max Fluctuation | 10.5 |
Max Fluctuation % | 2.03% |
Open | 1,916.28 |
Time | 22:59:55 |
Yesterday | 1,916.25 |
Change % | 1% |
Change | 18.97 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Palladium
Introduceți valoarea capitalului dvs. pentru a înlocui rezultatul comparării cu alte piețe în sumele curente
Aur |
---|
1,072 USD |
Monedă |
---|
1,177 USD |
USD |
---|
- USD |
Euro |
---|
- USD |
نوسانات Palladium در روز جاری
Performanţă Palladium
unu Săptămână | 62.72 | 3.20% | 2022-06-29 |
unu Lună | 97.75 | 4.8997% | 2022-06-06 |
Şase Lună | 21.50 | 1.1462% | 2022-01-06 |
unu An | 897.47 | 32.1127% | 2021-07-06 |
Trei An | 332.58 | 21.2552% | 2019-07-06 |
میانگین متحرک (EMA) Palladium
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare (EMA) | 5 Zi | 1,920.35 |
Media în mișcare (EMA) | 10 Zi | 1,908.10 |
Media în mișcare (EMA) | 20 Zi | 1,872.32 |
Media în mișcare (EMA) | 30 Zi | 1,904.10 |
Media în mișcare (EMA) | 50 Zi | 1,928.96 |
Media în mișcare (EMA) | 100 Zi | 2,149.65 |
Media în mișcare (EMA) | 200 Zi | 2,107.72 |
میانگین متحرک (SMA) Palladium
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare simplă (SMA) | 5 Zi | 1,924.17 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 10 Zi | 1,903.09 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 20 Zi | 1,863.44 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 30 Zi | 1,896.00 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 50 Zi | 1,933.20 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 100 Zi | 2,136.76 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 200 Zi | 2,122.95 |
سطوح UpSupport și rezistență Palladium
niveluri | Clasic | Fibonacci | camarilei | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
A sustine 3 (S3) | 1,802.48 | 1,843.24 | 1,812.55 | 1,814.61 | - |
A sustine 2 (S2) | 1,843.24 | 1,869.13 | 1,818.20 | 1,849.30 | - |
A sustine 1 (S1) | 1,870.26 | 1,885.12 | 1,823.85 | 1,882.39 | 1,856.75 |
Punct de pivot (PP) | 1,911.02 | 1,911.02 | 1,911.02 | 1,917.08 | 1,904.26 |
Rezistenţă 1 (R1) | 1,938.04 | 1,936.91 | 1,970.70 | 1,950.17 | 1,924.53 |
Rezistenţă 2 (R2) | 1,978.8 | 1,952.90 | 1,976.35 | 1,984.86 | - |
Rezistenţă 3 (R3) | 2,005.82 | 1,978.8 | 1,982.00 | 2,017.95 | - |

عبور قیمت فانتوم از سطح مقاومت

طلا در تلاش برای بهبود

احتمال رسیدن بیتکوین به سقف جدید تا پنج سال دیگر

طلا در چشمانداز اقتصاد جهانی

پوند سطح پائین شد!

شرکت وامدهی کریپتو ویجر دیجیتال نیز اعلام ورشکستگی کرد

طلا و باری که به دوش میکشد

بیثباتی بازار کریپتو، نشاندهندهی خلاء مقررات

پس جذابیت طلا چه شد؟

فشار تازهی دلار بر بیتکوین و طلا

طلا در برزخ!

هشدار چانگ پنگ ژائو به کاربران کریپتو

رشد دیفای در بیتکوین، علیرغم کاهش تسلط آن بر بازار

طلا، محافظ تورمی تحت فشار

سیگنال معکوس فنی طلا

ریپل به سطح مقاومت نزدیک میشود

استرلینگ و یورو به جلو

تحلیل و پیشبینی قیمت کاردانو

هک شبکههای اجتماعی ارتش بریتانیا توسط اسکمرهای کریپتو

طلا پناهگاهی در رکود
نمودار کندلاستیک Palladium در روز جاری
نمودار نوسان Palladium در همه ادوار
گزارشات Palladium
در حال حاضر قیمت انس پالادیوم چقدر می باشد؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,951.78 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر انس پالادیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 تیر 1401 با رقم 1,910.78 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.7 درصدی یا 13.5 دلار انس پالادیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت انس پالادیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.25 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس پالادیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 33.61 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 0.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Palladium
قیمت انس پالادیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت انس پالادیوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای انس پالادیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
1,884 دلار
قیمت انس پالادیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت انس پالادیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت انس پالادیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید انس پالادیوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس پالادیوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 5.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار، 0 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در انس پالادیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 9.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس پالادیوم، 3.91 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Palladium
Istorie | Deschidere | Scăzut | Înalt | Ultimul | Schimbare % | Schimbare |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 1,928.53 | 1,877.78 | 1,931 | 1,916.78 | 0.25% | 4.78 |
2022-07-04 | 1,928.25 | 1,908 | 1,949.53 | 1,912 | 1.43% | 27.28 |
2022-07-02 | 1,941.78 | 1,937.78 | 1,944.50 | 1,939.28 | 0.14% | 2.75 |
2022-07-01 | 1,914 | 1,864.03 | 1,946 | 1,942.03 | 1.64% | 31.25 |
2022-06-30 | 1,955 | 1,854.78 | 1,976.78 | 1,910.78 | 2.58% | 49.22 |
2022-06-29 | 1,857.50 | 1,857.50 | 2,006.53 | 1,960 | 5.21% | 97 |
2022-06-28 | 1,859 | 1,851.03 | 1,899.78 | 1,863 | 0.30% | 5.5 |
2022-06-27 | 1,861.25 | 1,854.50 | 1,947.03 | 1,857.50 | 0.22% | 4.03 |
2022-06-25 | 1,859.50 | 1,855.78 | 1,864.78 | 1,861.53 | 0.35% | 6.47 |
2022-06-24 | 1,827.78 | 1,824.03 | 1,869.28 | 1,868 | 2.34% | 42.72 |
2022-06-23 | 1,844.53 | 1,819 | 1,884 | 1,825.28 | 0.94% | 17.22 |
2022-06-22 | 1,858.03 | 1,830.78 | 1,871.78 | 1,842.50 | 0.83% | 15.28 |
2022-06-21 | 1,840.53 | 1,830 | 1,891.28 | 1,857.78 | 1.38% | 25.28 |
2022-06-20 | 1,796.78 | 1,796.53 | 1,857.28 | 1,832.50 | 1.95% | 34.97 |
2022-06-18 | 1,794 | 1,794 | 1,801.50 | 1,797.53 | 0.14% | 2.5 |
2022-06-17 | 1,859.53 | 1,793 | 1,897.03 | 1,795.03 | 3.59% | 64.47 |
2022-06-16 | 1,840.78 | 1,819.78 | 1,870.50 | 1,859.50 | 0.17% | 3.22 |
2022-06-15 | 1,795.28 | 1,785 | 1,863.50 | 1,856.28 | 3.41% | 61.28 |
2022-06-14 | 1,778.53 | 1,769.03 | 1,829.03 | 1,795 | 1.04% | 18.5 |
2022-06-13 | 1,924.28 | 1,775 | 1,926.03 | 1,776.50 | 8.30% | 147.53 |
2022-06-11 | 1,913.78 | 1,907 | 1,924.03 | 1,924.03 | 0.65% | 12.5 |
2022-06-10 | 1,912.28 | 1,858 | 1,932.28 | 1,911.53 | 0.09% | 1.75 |
2022-06-09 | 1,925.53 | 1,902.50 | 1,953.78 | 1,909.78 | 0.93% | 17.75 |
2022-06-08 | 1,969.28 | 1,921.50 | 1,988.78 | 1,927.53 | 2.44% | 47 |
2022-06-07 | 1,997.50 | 1,934.03 | 2,014.28 | 1,974.53 | 2.44% | 47 |
Palladium در روز جاری
Rată | Timp | Cantitate Schimbare | Schimbare % |
Cantitate Schimba in
Ieri
|
% Schimba in
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
1,897.28 | 22:59:55 | - | - | 18.97 | 1% |
1,897.28 | 22:59:55 | 0.75 | 0.04% | 18.97 | 1% |
1,898.03 | 22:58:55 | - | - | 18.22 | 0.96% |
1,898.03 | 22:58:55 | 2.5 | 0.13% | 18.22 | 0.96% |
1,895.53 | 22:57:57 | 0.25 | 0.01% | 20.72 | 1.09% |
1,895.78 | 22:57:13 | - | - | 20.47 | 1.08% |
1,895.78 | 22:57:13 | 2.22 | 0.12% | 20.47 | 1.08% |
1,898 | 22:56:01 | - | - | 18.25 | 0.96% |
1,898 | 22:55:59 | 1.97 | 0.10% | 18.25 | 0.96% |
1,896.03 | 22:54:53 | 1.97 | 0.10% | 20.22 | 1.07% |
1,898 | 22:54:44 | 2.47 | 0.13% | 18.25 | 0.96% |
1,895.53 | 22:52:53 | 2.47 | 0.13% | 20.72 | 1.09% |
1,898 | 22:52:03 | - | - | 18.25 | 0.96% |
1,898 | 22:52:02 | 1.97 | 0.10% | 18.25 | 0.96% |
1,896.03 | 22:51:09 | - | - | 20.22 | 1.07% |
1,896.03 | 22:51:01 | 0.5 | 0.03% | 20.22 | 1.07% |
1,895.53 | 22:49:53 | - | - | 20.72 | 1.09% |
1,895.53 | 22:49:53 | 0.5 | 0.03% | 20.72 | 1.09% |
1,896.03 | 22:48:56 | - | - | 20.22 | 1.07% |
1,896.03 | 22:48:54 | 0.25 | 0.01% | 20.22 | 1.07% |
1,895.78 | 22:47:55 | - | - | 20.47 | 1.08% |
1,895.78 | 22:47:55 | 0.5 | 0.03% | 20.47 | 1.08% |
1,895.28 | 22:46:58 | - | - | 20.97 | 1.11% |
1,895.28 | 22:46:56 | 0.5 | 0.03% | 20.97 | 1.11% |
1,895.78 | 22:45:58 | 0.5 | 0.03% | 20.47 | 1.08% |
Comentarii Palladium