S&P 500 در یک نگاه 00:52:48
Proprietate | sume |
---|---|
Last | 3,973.75 |
High | 3,974.02 |
Low | 3,960.14 |
Max Fluctuation | 6.96 |
Max Fluctuation % | 0.01% |
Open | 3,960.14 |
Time | 00:52:48 |
Yesterday | 3,960.14 |
Change % | 0.34% |
Change | 13.61 |
محاسبهگر سرمایهگذاری در S&P 500
Introduceți valoarea capitalului dvs. pentru a înlocui rezultatul comparării cu alte piețe în sumele curente
Aur |
---|
1,137 USD |
Monedă |
---|
1,193 USD |
USD |
---|
971 USD |
Euro |
---|
- USD |
نوسانات S&P 500 در روز جاری
Performanţă S&P 500
unu Săptămână | 113.75 | 2.7829% | 2022-05-17 |
unu Lună | 298.03 | 6.9767% | 2022-04-23 |
Şase Lună | 727.43 | 15.4733% | 2021-11-24 |
unu An | 232.35 | 5.5241% | 2021-05-24 |
Trei An | 1,143.37 | 40.3963% | 2019-05-24 |
میانگین متحرک (EMA) S&P 500
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare (EMA) | 5 Zi | 3,917.72 |
Media în mișcare (EMA) | 10 Zi | 3,937.06 |
Media în mișcare (EMA) | 20 Zi | 4,001.15 |
Media în mișcare (EMA) | 30 Zi | 4,091.43 |
Media în mișcare (EMA) | 50 Zi | 4,195.14 |
Media în mișcare (EMA) | 100 Zi | 4,265.49 |
Media în mișcare (EMA) | 200 Zi | 4,366.39 |
میانگین متحرک (SMA) S&P 500
Indicator | Interval de timp | Cantitate |
---|---|---|
Media în mișcare simplă (SMA) | 5 Zi | 3,907.21 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 10 Zi | 3,959.66 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 20 Zi | 4,023.43 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 30 Zi | 4,105.90 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 50 Zi | 4,262.86 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 100 Zi | 4,323.49 |
Media în mișcare simplă (SMA) | 200 Zi | 4,462.09 |
سطوح UpSupport și rezistență S&P 500
niveluri | Clasic | Fibonacci | camarilei | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
A sustine 3 (S3) | 3,950.70 | 3,955.42 | 3,956.4 | 3,939.32 | - |
A sustine 2 (S2) | 3,955.42 | 3,960.72 | 3,957.55 | 3,949.73 | - |
A sustine 1 (S1) | 3,964.58 | 3,964.00 | 3,958.71 | 3,953.2 | 3,966.94 |
Punct de pivot (PP) | 3,969.30 | 3,969.30 | 3,969.30 | 3,963.61 | 3,970.48 |
Rezistenţă 1 (R1) | 3,978.46 | 3,974.60 | 3,988.78 | 3,967.08 | 3,980.82 |
Rezistenţă 2 (R2) | 3,983.18 | 3,977.88 | 3,989.94 | 3,977.49 | - |
Rezistenţă 3 (R3) | 3,992.34 | 3,983.18 | 3,991.1 | 3,980.96 | - |

بیل گیتس: بیتکوین بازدهی ندارد

روند پیشروی دلار قیچی شد

افزایش روزافزون محبوبیت سرویس نامگذاری اتریوم (ENS)

چرا سولانا در بالای این سطح، جهش انفجاری خواهد داشت؟

از اشک دلار، طلا خندید!

آیا ترون برای جهش در میانمدت آماده است؟

3 هشدار مهم برای سرمایهگذاران در پروژههای کریپتو

طلا سبز شد!

بیتکوین به بالای 30 هزار دلار بازگشت

افزایش چشمگیر میزان علاقه به سرویس نام اتریوم

احتمال فرود اتریوم به کف قیمتی 2022

احتمال افت 60 درصدی قیمت شیبا اینو

طلا و شانس درخشش دوباره

سقوط 20 درصدی S&P 500 منجر به ریزش بیتکوین میشود؟

بیتکوین باید سطح 28 هزار دلاری را حفظ کند تا ریزش نکند

سرمایهگذاران منتظر حکم نهایی دادگاه ریپل و SEC

احتمال جهش مثبت بیتکوین

بسته شدن کندل هفتگی در زیر 61 دلار برای سولانا خطرناک است

چرا بازار نزولی بهترین فرصت برای سرمایهگذاری است؟

شاخص تسلط بیتکوین به قله 7ماهه خود رسید
نمودار کندلاستیک S&P 500 در روز جاری
نمودار نوسان S&P 500 در همه ادوار
گزارشات S&P 500
در حال حاضر قیمت S&P 500 چقدر می باشد؟
قیمت S&P 500 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,974.02 ریال
قیمت S&P 500 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر S&P 500 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 با رقم 3,917.39 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.43 درصدی یا 56.36 ریال S&P 500 نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت S&P 500 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت S&P 500 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در S&P 500 چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به S&P 500 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.620973 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در S&P 500 چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ سه شنبه 4 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به S&P 500، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.19 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات S&P 500
قیمت S&P 500 روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت S&P 500 در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای S&P 500 به ثبت رسید چقدر بوده است؟
3,960.14 ریال
قیمت S&P 500 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت S&P 500 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت S&P 500 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید S&P 500 چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در S&P 500 چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،کاهش 8.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 33.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در S&P 500 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.34 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت S&P 500، 7.23 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای S&P 500
Istorie | Deschidere | Scăzut | Înalt | Ultimul | Schimbare % | Schimbare |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 3,934.40 | 3,918.10 | 3,980.60 | 3,964.60 | 1.62% | 63.24 |
2022-05-21 | 3,901.36 | 3,901.36 | 3,901.36 | 3,901.36 | 1.55% | 59.46 |
2022-05-20 | 3,913.10 | 3,813.73 | 3,942.28 | 3,841.90 | 1.79% | 68.9 |
2022-05-19 | 3,923.20 | 3,880.66 | 3,943.18 | 3,910.80 | 0.17% | 6.59 |
2022-05-18 | 4,079.50 | 3,917.39 | 4,089 | 3,917.39 | 4.34% | 170.11 |
2022-05-17 | 4,012.27 | 4,007.51 | 4,087.50 | 4,087.50 | 1.70% | 68.18 |
2022-05-16 | 4,011.05 | 3,989.26 | 4,044.55 | 4,019.32 | 0.11% | 4.57 |
2022-05-14 | 4,026.12 | 4,012.90 | 4,026.12 | 4,023.89 | 0.07% | 2.68 |
2022-05-13 | 3,914.80 | 3,912.10 | 4,037.03 | 4,026.57 | 3.16% | 123.27 |
2022-05-12 | 3,956.60 | 3,860.03 | 3,960.79 | 3,903.30 | 1.33% | 51.95 |
2022-05-11 | 3,994.60 | 3,950.90 | 4,047.86 | 3,955.25 | 0.03% | 1.35 |
2022-05-10 | 3,992.60 | 3,966.20 | 4,067.89 | 4,021 | 0.28% | 11.16 |
2022-05-09 | 4,060.37 | 4,005.60 | 4,067.90 | 4,009.84 | 2.83% | 113.5 |
2022-05-07 | 4,126.20 | 4,121.79 | 4,135.01 | 4,123.34 | 0.92% | 37.44 |
2022-05-06 | 4,131.40 | 4,074.10 | 4,153.90 | 4,085.90 | 1.35% | 55.2 |
2022-05-05 | 4,296.90 | 4,126.90 | 4,304.33 | 4,141.10 | 3.21% | 132.8 |
2022-05-04 | 4,161.23 | 4,149.20 | 4,275.20 | 4,273.90 | 2.38% | 99.3 |
2022-05-03 | 4,132.61 | 4,132.61 | 4,195.32 | 4,174.60 | 1.07% | 44.1 |
2022-05-02 | 4,139.48 | 4,071.30 | 4,169.39 | 4,130.50 | 0.03% | 1.43 |
2022-04-30 | 4,149.30 | 4,129.89 | 4,149.30 | 4,131.93 | 0.74% | 30.37 |
2022-04-29 | 4,288.40 | 4,155.80 | 4,288.90 | 4,162.30 | 3.48% | 144.99 |
2022-04-28 | 4,195 | 4,182.80 | 4,307.29 | 4,307.29 | 2.76% | 115.49 |
2022-04-27 | 4,188.90 | 4,169.86 | 4,235 | 4,191.80 | 0.05% | 2.01 |
2022-04-26 | 4,291.60 | 4,193.81 | 4,299.10 | 4,193.81 | 0.05% | 2.01 |
S&P 500 در روز جاری
Rată | Timp | Cantitate Schimbare | Schimbare % |
Cantitate Schimba in
Ieri
|
% Schimba in
Ieri
|
---|---|---|---|---|---|
3,973.75 | 00:52:48 | - | - | 13.61 | 0.34% |
3,973.75 | 00:52:46 | 0.1 | - | 13.61 | 0.34% |
3,973.85 | 00:47:47 | - | - | 13.71 | 0.35% |
3,973.85 | 00:47:36 | 0.17 | - | 13.71 | 0.35% |
3,974.02 | 00:33:00 | 6.96 | 0.18% | 13.88 | 0.35% |
3,967.06 | 00:27:48 | - | - | 6.92 | 0.17% |
3,967.06 | 00:27:42 | 0.47 | 0.01% | 6.92 | 0.17% |
3,966.59 | 00:22:59 | - | - | 6.45 | 0.16% |
3,966.59 | 00:22:58 | 6.45 | 0.16% | 6.45 | 0.16% |
3,960.14 | 00:20:57 | - | - | - | - |
3,960.14 | 00:20:57 | - | - | - | - |
Comentarii S&P 500